Resultados CVNB Equimur 2006

Equus_63

Miembro veterano
3 Septiembre 2005
194
0
0
geocities.com
Despues de celebrado el primer CVNB de la temporada, adjunto os informo del resultado del mismo, ordenado por orden de clasificación.

En el mismo los participantes, venidos de Fuengirola (Málaga), han obtenido los primeros puestos.

CABALLO JINETE NOTA PTE. NOTA JUEZ 1 NOTA JUEZ 2 TOTAL PUNTOS MEDIA CLASIF.
BOLERO II JOSÉ M. BLANCO GUERRA 227 218 205 650 216,67 1
CUBANO FRANCISCO FDEZ. RGUEZ 221 215 211 647 215,67 2
REQUIEBRO SALVADOR GÓMEZ ARAGONÉS 216 209 214 639 213,00 3
ECLIPSE JOSÉ LÓPEZ GONZÁLEZ 219 208 203 630 210,00 4
BATISTA ANTONIO JIMÉNEZ MÁRQUEZ 205 210 208 623 207,67 5
LENTISCO BLANCA BACH IRUBE 208 197 206 611 203,67 6
CALANDRIO ANTONIO JIMÉNEZ MÁRQUEZ 198 196 203 597 199,00 7
OPUS JOAQUÍN MARÍN VIDAL 195 202 198 595 198,33 8
JOU JOU FAUSTINO LAFUENTE MONTAÑO 198 196 200 594 198,00 9
GALIN JOSÉ LÓPEZ GONZÁLEZ 200 199 195 594 198,00 10
JÚPITER JUAN R. GIMENO AHIS 192 202 197 591 197,00 11
FAISÁN FRANCISCO J. JIMÉNEZ RUIZ 193 192 196 581 193,67 12
FANDANGO JOSÉ HERNÁNDEZ PENALVER 182 180 203 565 188,33 13
KENYA VICENTE GARZÓ 184 176 186 546 182,00 14
NIRVANA IVÁN BAENA DELGADO 175 175 187 537 179,00 15
GARZA MANUEL ALCONCHEL MUÑOZ 181 188 179 548 172,67-10 p. 16
AMPARADOR JULIO GIRONA BENITO 169 159 178 506 168,67 17
BEETHOVEN JUAN R. GIMENO AHIS 160 155 162 477 159,00 18
CHIQUITÍN BENITO BLANCO DURÁN ELIMINADO 19
 
Regístrate ahora y pasa a formar parte de la mayor comunidad de aficionados a los caballos en español.

Cuéntanos tus experiencias, o planteanos tus preguntas. Entre todos intentaremos ayudarte.

¡Y lo mejor de todo es que es grátis!