RESULTADOS SICAB 2005 DOMA VAQUERA

Equus_63

Miembro veterano
3 Septiembre 2005
194
0
0
http://geocities.com/a-palacios
Por medio del presente os paso los resultados de los concursos celebrados en Sicab 2005

TORMENTO II MANUEL BAENA BAENA 241 240 243 724 225,33 241,33 466,67 1
BRILLANTE XIII J. Mª GARCÍA JARANA 234 216 221 671 210,67 223,67 434,33 2
CAMPANERO XV CAYETANO TIRADO GÓMEZ 217 208 209 634 208,00 211,33 419,33 3
CASADERO FCO. MARTÍNEZ FDEZ. 209 220 202 631 197,00 210,33 407,33 4
ENGOLLADO I ALFONSO FERNÁNDEZ GLEZ. 208 189 208 605 191,33 201,67 393,00 5
TALISMÁN JOSÉ TIRADO PEREA 203 191 180 574 187,33 191,33 368,67 6


Caballos iniciados:

DONCELLO JOSÉ C. GONZÁLEZ GUERRERO 185 180 167 532 166,67 177,33 344,00 1
OVACIÓN V ANTONIO FUENTES MARTÍNEZ 182 180 177 539 162,33 179,67 342,00 2
DUQUE LXXIX PEDRO URBINA PONCE 162 165 163 490 161,67 163,33 325,00 3
HORTELANO 42 FRANCISCO LUCENA NAVAS 165 168 160 493 158,67 164,33 323,00 4
LIMONERO XXXVI MANUEL GARCÍA JARANA 155 164 155 474 158,00 158,00 316,00 5
ROCIERA MANUEL ROMÁN ALVAREZ 160 158 149 467 153,67 155,67 309,33 6
DESEADO CVI MANUEL GARCÍA JARANA 155 146 154 455 147,67 151,67 299,33 7
NOBEL VII ANTONIO CONTRERAS 151 157 152 460 145,67 153,33 299,00 8
BOLICHE JOSÉ TIRADO CERRADA 152 148 144 444 147,00 148,00 295,00 9
VIGOROSO JEM JUAN MANUEL MAGRIZ 163 145 153 461 137,00 153,67 290,67 10
ALMANZOR XX JOSÉ A. OLEA RODRÍGUEZ 151 143 135 429 144,67 143,00 287,67 11
TACO VII DIEGO VARGAS MONGE 144 147 138 429 131,00 143,00 274,00 12
CAPITÁN CAYETANO TIRADO GÓMEZ 160 147 154 147,00 0,00 147,00 13
MARTILLERO II EZEQUIEL LEÓN GUERRERO 0 0 0 0 143,67 0,00 143,67 14
FANTÁSTICO VII JOSÉ TIRADO PEREA 0 0 0 0 143,00 0,00 143,00 15
PRIMOROSO XL JOSE M GARCIA JARANA 0 0 0 0 140,67 0,00 140,67 16
EDUCADO XXXIII DIEGO VARGAS MONGE 0 0 0 0 139,33 0,00 139,33 17
SENADOR JEM JORGE REBOLLO ACOSTA 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 18
 
:D Equus, la informacion ha sido lo mas rapida, que yo he visto, se demuestra que estabas muy cerca de todos los datos y que estas alli, mi enhorabuena para Manuel Baena y para el Cachorro, al ver tu mensaje, ya los he llamado. Gracias Antonio. :?:
 
:D Yo se que tu tambien conoces a JoseMari, si te ha sentado mal que lo llamase asi perdona, pero yo que he convivido muchas horas con el creo que no le molesta, a el precisamente, pero si a ti si perdona, y veras como no ocurrira más. ;)
 
:?: Yo no he estado en Sicab este año, pero tambien me han comentado, que ha habido problemas en las entregas de premios, creo que de los finalistas de la prueba grande no le dieron los premios en la pista ya que no iban montados, este es el caso de Jose Maria Garcia Jarana, y Jose Tirado, creo que no debian de haber hecho esto, ya que segun tambien tengo entendido a estos jinetes le era hasta dificil dejar la monturas :idea:
 
Sobre el tema de "El Cachorro", yo no tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero si lo he leido en la revista "A la vaquera" por lo que supongo que muy mal no le debe de sentar.
 
Pues eso creo yo ERAY, es mas, cuando le preguntan por el nombre del picadero, el responde, pon picadero el cachorro osea que no se a que viene eso. A jose mª le gusta , por lo tanto el cahorro. Son ganas de llamar la atencion leches.
 
Jose Maria Garcia Jarana el de Lebrija.

:( Yo por tener un poco de educacion le he pedido perdon a alventus, lleva su razon por el medio, pero si alguno vais a Lebrija, hay que preguntar por el, con su apodo(no lo pongo por si acaso), el mote le viene por el padre de Jose Mari, y yo creia que no iba a sentar tan mal en el foro, gracias mencey y eray, por vuestro apoyo. :eek: :eek:
 
Regístrate ahora y pasa a formar parte de la mayor comunidad de aficionados a los caballos en español.

Cuéntanos tus experiencias, o planteanos tus preguntas. Entre todos intentaremos ayudarte.

¡Y lo mejor de todo es que es grátis!